Камера FLEXIDOME 5000 это купольные вандалозащищенные камеры, снимающие ПЗС-матрицей 960H 1/3″ с разрешением 720 ТЛВ. Идеально приспособленные как для работы внутри помещения, так и вне его пределов.
Данная серия камер реализует множество задач по видеонаблюдению и, что немаловажно, имеют небольшие габариты и приятный дизайн.
Область применения практически неограниченна, а высококачественные компоненты позволяют получить четкие и детализированную картинку, даже в условии низкого и переменного освещения.
Два режима работы – день и ночь позволяют использовать камеру круглосуточно. Камера проста в установке и сразу готова к работе.
Номер модели | Номинальное напряжение, Номинальная частота |
VDN-5085-V311, VDN-5085-V911, VDN-5085-VA11 | 12 В пост. тока/24 В перем. тока , 50 Гц |
VDN-5085-V321, VDN-5085-V921, VDN-5085-VA21 | 12 В пост. тока/24 В перем. тока , 60 Гц |
Потребляемая мощность | 360 мА (12 В пост. тока), 700 мА с включенным обогревателем 330 мА (24 В перем. тока), 650 мА с включенным обогревателем |
Матрица | 960H, 1/3″ ПЗС-матрица двойного сканирования, разрешение матрицы 720 ТВЛ, широкий динамический диапазон |
Система | PAL или NTSC |
Общее число пикселов (Г x В) | 1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC) |
Эффективные пикселы (Г x В) | 976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC) |
Чувствительностьобъектива 2,8-10,5 мм (3200K, коэффициент отражения наблюдаемой сцены 89%, передача 68%, F1.2)” | |
Полноформатное видео (100 IRE) | Приемлемый сигнал (50 IRE) , Приемлемый сигнал (30 IRE) |
Цвет | 0,7 люкс , 0,13 люкс , 0,06 люкс |
Цвет+ SensUp 10x | 0,07 люкс , 0,013 люкс , 0,006 люкс |
Моно | 0,3 люкс , 0,06 люкс , 0,03 люкс |
Моно SensUp 10x | 0,03 люкс , 0,006 люкс , 0,003 люкс |
Чувствительностьобъектива 9-22 мм (3200K, коэффициент отражения наблюдаемой сцены 89%, передача 68%, F1.4)” | |
Полноформатное видео (100 IRE) | Приемлемый сигнал (50 IRE) , Приемлемый сигнал (30 IRE) |
Цвет | 1 люкс , 0,17 люкс , 0,08 люкс |
Цвет+ SensUp 10x | 0,1 люкс , 0,017 люкс , 0,008 люкс |
Моно | 0,4 люкс , 0,08 люкс , 0,04 люкс |
Моно SensUp 10x | 0,04 люкс , 0,008 люкс , 0,004 люкс |
Чувствительностьобъектива 18-50 мм (3200K, коэффициент отражения наблюдаемой сцены 89%, передача 68%, F1.5)” | |
Полноформатное видео (100 IRE) | Приемлемый сигнал (50 IRE) , Приемлемый сигнал (30 IRE) |
Цвет | 1,1 люкс , 0,2 люкс , 0,09 люкс |
Цвет+ SensUp 10x | 0,11 люкс , 0,02 люкс , 0,009 люкс |
Моно | 0,5 люкс , 0,09 люкс , 0,05 люкс |
Моно SensUp 10x | 0,05 люкс , 0,009 люкс , 0,005 люкс |
Отношение сигнал/шум | >54 дБ |
Видеовыход | Композитный 1 Вр-р, 75 Ом |
Синхронизация | Внутренняя, синхронизация от сети |
Затвор | Авто (от 1/50 [1/60] до 1/100000) по выбору, фиксированный, без мерцания, по умолчанию |
Повышение чувствительности | Регулировка от «Выкл.» до 10x |
Режим «день/ночь» | Цвет, Моно, Авто |
Динамический механизм | XF-Dynamic, HDR, Smart BLC |
Динамический диапазон | 94 дБ (широкий динамический диапазон) |
Динамическое шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
АРУ | Включение или выключение АРУ (0–40 дБ) по выбору |
Smart BLC | Вкл./выкл. |
Инвертирование засветки | Вкл./выкл. |
Баланс белого | ATW, в помещ., ATW, наружные, ATW, удержание и вручную |
Усиление контраста | Низкое, среднее, высокое |
Резкость | Выбор уровня усиления резкости |
Выход сигнализации | Видеодетектор движения или Bilinx |
Кабельная компенсация | Коаксиальный кабель до 1000 м без внешних усилителей (сочетание автоматической настройки и связи Bilinx по коаксиальному кабелю) |
Идентификатор камеры | Редактируемая строка из 17 символов, настраиваемое положение |
Генератор тестовых шаблонов | Цветная полоса, растр, импульс, перекрестный импульс, сетка, |
Режимы | 6 предустановленных программируемых режимов |
Дистанционное управление | Двунаправленная связь Bilinx по коаксиальному кабелю |
Видеодетектор движения | 4 полностью программируемые области |
Маскировка конфиденциальных секторов | 15 независимых областей, полностью программируемые |
E-Zoom | 16-кратное увеличение |
Цифровой стабилизатор изображения | Вкл./выкл. |
Элементы управления | Экранное меню с программным управлением |
Язык экранного меню | Английский, французский, немецкий, испанский, португальский, китайский (упрощенное письмо), русский |
Зум, фокус | Ручное изменение масштаба и настройка фокуса |
Управление диафрагмой | Автоматическое управление диафрагмой |
Угол обзора | |
2,8–10,5 мм | Широкий угол: 101,8° x 73,7° (Г x В) |
Теле: 27,4° x 20,6° (Г x В) | |
9–22 мм | Широкий угол: 32,1° x 23,3° (Г x В) |
Теле: 13,1° x 9,8° (Г x В) | |
18–50 мм | Широкий угол: 14,6° x 10,9° (Г x В) |
Теле: 5,6° x 4,2° (Г x В) | |
Размеры | См. чертежи |
Масса | 750 г |
Монтаж | Утопленный на поверхность с углублением с тремя (3) винтами в распределительную коробку 4S |
Цвет | Белое (RAL9010) накладное кольцо с черным внутренним экраном |
Диапазон регулировки | Панорамирование 360°, наклон 90°, азимут ±90° |
Купол | Поликарбонат, прозрачный с покрытием, защищенным от ультрафиолетового излучения и царапин |
Накладное кольцо | Алюминий |
Рабочая температура по умолчанию (с выключенным обогревателем) | От -30 °C до +55 °C |
Рабочая температура(с включенным обогревателем) | От -50 °C до +55 °C |
Температура хранения | От -55 ?C до +70 ?C |
Рабочая влажность | От 5% до 93% (отн. влажность) |
Влажность при хранении | До 98% (отн. влажность) |
Ударопрочность | IEC 60068-2-75 тест Eh, 50 J; |
EN 50102, превышает требования IK10 | |
Класс защиты от пыли и влаги | IP66 и NEMA Type 4X |